Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Xолодопроизводительность | 10918 BTU |
| Теплопроизводительность | 10918 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 995/885 Вт. |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 4,5/4,0 A |
| Напряжение питания | 220 В. 50 Гц. |
| Производительность по воздуху | 500-1800 м3/ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 30/55 дб. |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 780х206х270 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 715х482х240 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока | 830х260х335 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 830х530х315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 26 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28,5 кг |
| Производитель | HISENSE/Китай |
