
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
| Модель | AS-18HR4SWADH1 | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
| Холодопроизводительность | кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,651 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,496 |
| Расход воздуха | м3/час | 1000 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 38/45 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 58 |
| Напряжение электропитания | В | 220-240 |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,5 |
| Нагрев (A) | 6,8 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | СLASS I/CLASS I |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 915x315x236 |
| Внешний блок | 760x545x255 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 |
| Внешний блок | 35 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000x390x315 |
| Внешний блок | 890x580x350 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 |
| Внешний блок | 38 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
