
| Внутренний блок | H-AC-07H1/I | |
| Мощность (охлаждение) | кВт | 7500 (2,196) |
| Мощность (обогрев) | кВт | 7850 (2,303) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 684 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 638 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220-240/50 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) | А | 3,19/2,98 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 420 |
| Уровень шума (внутренний блок) | Дб (А) | 32/30/28 |
| Тип фреона | R410А | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |
| Класс электрозащиты | I class | |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | дюйм | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок | кг | 6,5 |
| Вес брутто, внутренний блок | кг | 8,15 |
| Размеры прибора, внутренний блок | мм | 718x240x180 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок | мм | 805x305x255 |
