
| Модель | H-AC-09H1 | |
| Внутренний блок | H-AC-09H1/I | |
| Мощность (охлаждение) | кВт | 9560 (2,666) |
| Мощность (обогрев) | кВт | 9250 (2,709) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 831 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 750 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220-240/50 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) | А | 3,85/3,48 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 420 |
| Уровень шума (внутренний блок) | Дб (А) | 34/32/30 |
| Тип фреона | R410А | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |
| Класс электрозащиты | I class | |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | дюйм | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок | кг | 6,5 |
| Вес брутто, внутренний блок | кг | 8,15 |
| Размеры прибора, внутренний блок | мм | 718x240x180 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок | мм | 805x305x255 |
