Цена 29 900 руб. за 1 шт
КоличествоМодель внутреннего блока | MDSA-09HRN8 |
Модель наружного блока | MDOA-09HN8 |
Тип управления компрессором | on-off |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,6 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,73 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | А |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Пусковой ток, А | 25 |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 310 - 510 |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 26,5/38/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Тип компрессора |
Ротационный GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,50 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40*)...+43 |
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7...+24 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 722×290×187 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 790×370×270 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,1 / 10,6 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24,2 / 26,0 |
Примечание* - при использовании с "зимним комплектом" |
|