Цена 37 500 руб. за 1 шт
Количество| Модель внутреннего блока | MDSA-12HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOA-12HN8 |
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,97 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
| Пусковой ток, А | 30 |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 360 - 540 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 26,5/34,5/37,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Тип компрессора |
Ротационный GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,56 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40*)...+43 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм |
802×297×189 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм |
720×495×270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
875×375×285 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
828×540×298 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,1 / 10,6 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 23,9 / 25,6 |
|
Примечание* - при использовании с "зимним комплектом" |
|
