Цена 0 руб. за 1 шт
КоличествоМодель внутреннего блока | MDSA-24HRN8 |
Модель наружного блока | MDOA-24HN8 |
Тип управления компрессором | on-off |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,2 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,6 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,04 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | А |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,8 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
Пусковой ток, А | 42 |
Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 900-1150 |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 34,5/45,5/49 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 |
Тип компрессора |
Ротационный GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,3 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (1/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40*)...+43 |
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7...+24 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1080×335×226 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм |
890×673×342 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
1155×415×315 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм |
995×740×398 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 15,0 / 18,7 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 4,5 / 37,0 |
Примечание* - при использовании с "зимним комплектом" |
47,9 / 50,9 |