Цена 94 585 руб. за 1 шт
Количество| Холодильный шкаф Премьер |
ШСУП1ТУ-0,7 M( В/Prm,-6...+6) |
||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 815 x 685 x 1940 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 845 x 710 x 1980 | |
| Масса | кг. | 120 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 0,56 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Внутреннее освещение | - | ||
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
| Тип оттайки | Автоматическая | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | -6...+6 | |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC) | Вт. | 715 | |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 428 | |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 4,6 | |

