Цена 151 711 руб. за 1 шт
Количество| Морозильный шкаф Премьер | ШНУП1ТУ(B/Prm, -18) | |
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 1675 x 695 x 1940 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1705 x 715 x 1980 |
| Масса | кг. | 210 |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 1,16 |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 10 |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 |
| Внутреннее освещение | - | |
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | |
| Тип оттайки | Автоматическая (ТЭН) | |
| Регулирование температуры | Микропроцессор | |
| Температура в объеме | oС | -18 |
| Хладагент | R 404 А | |
| Холодопроизводительность (при t кипения -25oC) | Вт. | 1240 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц |
| Номинальная мощность | Вт. | 888 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 10,4 |
