Цена 127 368 руб. за 1 шт
Количество| Холодильный шкаф Премьер | ШСУП1ТУ-1,4 M (В/Prm,-6...+6) | ||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 1645 x 685 x 1940 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1675 x 705 x 1980 | |
| Масса | кг. | 190 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 1,13 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Внутреннее освещение | - | ||
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
| Тип оттайки | Автоматическая (ТЭН) | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | -6...+6 | |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC) | Вт. | 988 | |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 654 | |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 6,9 | |

