Цена 184 950 руб. за 1 шт
Количество| Холодильный шкаф "Премьер" |
ШКУП1ТУ-1,6 М (В/Prm,0...+8/ -18)
|
||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 1645 x 780 x 1940 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1675 x 800 x 1980 | |
| Объем брутто | л. | 2650 | |
| Объем нетто | л. | 2х800 | |
| Масса | кг. | 250 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 1,28 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Внутреннее освещение | - | ||
| Тип охлаждения |
Динамическое (2 воздухоохладителя) |
||
| Тип оттайки | Автоматическая | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | 0...+8/-18 | |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. |
2 компрессора 715 / 813 |
|
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 428 / 702 | |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 4,6/8,5 | |

