Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Xолодопроизводительность | 9000 BTU |
| Теплопроизводительность | 9200 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 817/743 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 3,71/3,38 А |
| Напряжение питания | 220 В. 50 Гц. |
| Производительность по воздуху | 450 м³ /ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 24/50 дБ (А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Размеры прибора внутреннего блока |
720х201х270 мм |
| Размеры прибора наружного блока |
635х458х240 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока |
800х265х330 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока |
755х515х325 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 21 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 8,0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 23 кг |
| Компрессор | TOSHIBA/GMCC |
