Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Xолодопроизводительность | 12000 BTU |
| Теплопроизводительность | 12200 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1093/986 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 4.97/4.48 А |
| Напряжение питания | 220 В. 50 Гц. |
| Производительность по воздуху | 550 м³ /ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 26/52 дБ (А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 790х199х270 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 660х530х240 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока | 870х265х335 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 785х600х340 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 25 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28 кг |
| Компрессор | TOSHIBA/GMCC |
