Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Xолодопроизводительность | 18000 BTU |
| Теплопроизводительность | 18200 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1638/1476 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 7,43/6,71 А |
| Напряжение питания | 220 В. 50 Гц. |
| Производительность по воздуху | 820 м³ /ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 27/55 дБ (А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 900x218x291 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 780х542х256 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока | 970х290х345 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 900х600х340 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 10,5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 33 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 35 кг |
| Компрессор | TOSHIBA/GMCC |
