Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Xолодопроизводительность | 24000 BTU |
| Теплопроизводительность | 24200 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 2190/1959 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 9,95/8,90 А |
| Напряжение питания | 220 В. 50 Гц. |
| Производительность по воздуху | 1000 м³ /ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 31/56 дБ (А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Размеры прибора внутреннего блока |
900x218x291 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 820х635х310 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока |
970х290х345 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 972х680х400 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 10,5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 37,0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12,5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 40,0 кг |
| Компрессор | TOSHIBA/GMCC |
