











Кондиционер Ballu Lagoon три года назад ворвался на рынок климатической техники и быстро занял лидирующее положение. Благодаря чему все это произошло. Первое и самое главное-завод производитель-MIDEA. Это завод лидер по производству кондиционеров в мире. 30000000 кондиционеров каждый год выпускают заводы MIDEA. Товар расходится по всему миру. Мидеа-это высокое качество, эксклюзивный дизайн, экономичность. Второе правило успеха. Как правило, Мидеа, выпускает кондиционеры на компрессорах GMCC-TOSHIBA. Это лидер в компрессорном мире. 30% всех кондиционеров выпускаются с компрессорами GMCC-Toshiba, который зарекомендовал себя, как компрессор высокого качества. Третье и тоже очень важное правило. Это сам кондиционер. Энергоэффективность сплит-системы Ballu Lagoon -класс А. Балу ЛАГУНА очень тихий кондиционер. Подойдет для установки в спальне. Уровень шума 26дб. Великолепный дизайн корпуса внутреннего блока удовлетворит требования любого клиента. Наличие большого количества функций и режимов усилит желание обладать этим кондиционером. Гарантия 3 года на сплит систему. Четвертое-В 2020 году кондиционер Балу Лагуна подверглась рестайлингу. Были улучшены технические характеристики сплит-системы. И пятое-цена, учитывая завод производитель и особенности сплит-системы Балу Лагуна, цена более чем демократична. Купить недорогую сплит-систему Ballu Lagoon и получить полную консультацию можно у нас, а мы лидеры в Краснодарском крае по продаже кондиционеров и другой техники. Наш адрес-Краснодар, ул. Уральская , 91/1 (вход со стороны ул. Дежнёва)
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSD-07HN1 | BSD-09HN1 | BSD-12HN1 | BSD-18HN1 | BSD-24HN1 | |
| Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ | 54 дБ | 56 дБ | 57 дБ | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ | 26 дБ | 31 дБ | 32 дБ | 32 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м² | 26 м² | 35 м² | 52 м² | 70 м² |
| Макс. потребляемая мощность | 0.684 кВт | 0.821 кВт | 1.095 кВт | 1.643 кВт | 2.503 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.34 кВт | 2.78 кВт | 3.81 кВт | 5.57 кВт | 7.33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт | 5.28 кВт | 7.03 кВт |
| Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Инверторная технология | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | C |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 20 м | 20 м | 25 м | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | 8 м | 8 м | 10 м | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25.3 кг | 26.9 кг | 30.8 кг | 36.6 кг | 48.8 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.1 кг | 8.1 кг | 8.1 кг | 10.5 кг | 13.2 кг |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715 × 285 × 194 | 805 × 285 × 194 | 805 × 285 × 194 | 957 × 302 × 213 | 1040 × 327 × 220 |
| Габариты внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 720 × 495 × 270 | 720 × 495 × 270 | 770 × 555 × 300 | 770 × 555 × 300 | 845 × 702 × 363 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
| Таймер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Основной отличительной особенностью кондиционера BALLU серии LAGOON является -низкий уровень шума (23дБА). Почему основная, т.к. низкий уровень шума-это показатель комфорта в помещении. В идеале мы должны вообще забыть о кондиционере. В помещении прохладно, тихо и нам комфортно! И все благодаря сплит-системе BALLU LAGOON.

Купить кондиционер в Краснодаре можно на Уральской 91/1 (вход с ул. Дежнева), т.е. у нас. Фирма "Форвард" уже много лет работает на рынке Краснодара и Краснодарского края, у нас вы получите профессиональную консультацию, большой выбор кондиционеров и наш сервис, который предоставляет услуги гарантийного обслуживания на всей территории Краснодарского края.






