
|
|
Японский компрессор |
|
Автозащита компрессора |
|
Класс энергоэффективности А | ||
|
|
|||||||
|
|
Антикоррозийный корпус и теплообменник |
|
Экономия электроэнергии |
|
Шумопоглощающие жалюзи |
|
Комфортный сон |
|
|
Автоперезапуск при отключении питания |
|
Саморазморозка |
|
Быстрое охлаждение |
|
Автоочистка испарителя |
|
|
Теплый пуск |
|
Запоминание положения жалюзи |
|
Круговое распределение воздушного потока |
|
Автокачание жалюзи по вертикали |
|
|
Самодиагностика при включении и работе |
|
Независимое осушение |
|
Фильтры тонкой очистки |
|
Таймер |
| DHP-07 | DHP-09 | DHP-12 | DHP-18 | DHP-24 | |
| Холодопроизводительность kW | 2.20 | 2.60 | 3.50 | 5.30 | 7.00 |
| Теплопроизводительность W | 2.34 | 2.80 | 3.70 | 5.60 | 7.30 |
| Электропитание V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | 0.65 / 0.63 | 0.82 / 0.77 | 1.09 / 1.05 | 1.64 / 1.54 | 2.3 / 2.1 |
| Рабочий ток, A | 3.1 / 3.0 | 3.7 / 3.6 | 4.8 / 4.5 | 7.5 / 7.1 | 10.8 / 9.9 |
| EER | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.3 | 3.45 |
| COP | 3.61 | 3.64 | 3.62 | 3.6 | 3.85 |
| Уровень шума внутреннего блока, dB | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 |
| Уровень шума наружнего блока, dB | 50 | 55 | 55 | 57 | 58 |
| Расход воздуха, m3/h | 430 | 520 | 570 | 770 | 1150 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Габариты внутреннего блока, W х H х D | 715х250х188 | 715x250x188 | 800х275х188 | 940x275x205 | 1010x315x235 |
| Габариты наружнего блока, W х H х D | 680х430х260 | 685x480x260 | 700x540x240 | 780x540x250 | 845x700x320 |
| Вес внутреннего блока, kg | 7 | 7 | 8 | 10 | 61 |
| Вес наружнего блока, kg | 20.6 | 23 | 25.5 | 33.5 | |
| Диаметр труб, mm жидкость/газ | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.70(1/2") | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") |
| Длина трассы, m | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Перепад высоты между блоками m | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Площадь помещения | 22 | 28 | 35 | 50 | 70 |

