Цена 168 237 руб. за 1 шт
КоличествоСреднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 213 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости. В комплект поставки входит комплект для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).
| Модель | MGS 213 |
| Серия | 2 |
| Объем камеры | от 16 м³ до 38 м³ |
| Температурный режим | от -5°C до +10°C |
| Температура окружающей cреды | 30°C |
| Фреон R404A | 1,9 кг |
| Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
| Габариты в упаковке | 1150 мм * 850 мм * 1100 мм |
| Вес (нетто) | 97 кг |
| Тип | Среднетемпературный |
| Холодопроизводительность | от 1,7 кВт до 4,2 кВт |
| Хладагент | R404A |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,75 кВт |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TAJ 4519 Z |
| Ширина внешнего блока | 740 мм |
| Глубина внешнего блока | 480 мм |
| Высота внешнего блока | 905 мм |
| Ширина внутреннего блока | 645 мм |
| Глубина внутреннего блока | 460 мм |
| Высота внутреннего блока | 470 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
|---|---|
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Площадь поверхности | 13,23 м2 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 135 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 1950 м3/ч |
| Тип компрессора | герметичный |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Мощность оттайки | 0,54 кВт |
| Шаг ребер | 4,2 мм |
| Площадь поверхности | 12,6 м2 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 90 Вт |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Производительность вентиляторов | 1050 м3/ч |
| Длина струи воздуха | 5 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| Нагнетание | 3/8 |
| Всасывание | 5/8 |
| Жидкость | 3/8 |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) |
| Зимний комплект (реле давления Becool) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия |
| СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) |
| Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 |
| Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) |
| Тем–ра в камере (°C) |
Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 30° | 4283 | 38 | 35 | 32 |
| 35° | 3880 | 35 | 32 | 29 | |
| 40° | 3475 | 32 | 29 | 27 | |
| 5° | 30° | 3468 | 33 | 30 | 27 |
| 35° | 3130 | 31 | 28 | 26 | |
| 40° | 2791 | 28 | 25 | 23 | |
| 0° | 30° | 2774 | 28 | 25 | 23 |
| 35° | 2532 | 26 | 24 | 22 | |
| 40° | 2208 | 23 | 21 | 19 | |
| -5° | 30° | 2183 | 23 | 21 | 19 |
| 35° | 1947 | 21 | 19 | 17 | |
| 40° | 1707 | 19 | 17 | 16 |
