Цена 229 315 руб. за 1 шт
КоличествоСреднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 315 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
| Модель | MGS 315 |
| Серия | 3 |
| Объем камеры | от 25 м³ до 58 м³ |
| Температурный режим | от -5°C до +10°C |
| Температура окружающей cреды | 30°C |
| Фреон R404A | 2,9 кг |
| Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
| Габариты в упаковке внутренний блок | 650 мм * 1100 мм * 750 мм |
| Габариты в упаковке наружный блок | 700 мм * 1150 мм * 1100 мм |
| Вес (нетто) | 112 кг |
| Тип | Среднетемпературный |
| Холодопроизводительность | от 1,87 кВт до 4,75 кВт |
| Хладагент | R404A |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,97 кВт |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TAJ 4519 Z |
| Ширина внешнего блока | 1085 мм |
| Глубина внешнего блока | 620 мм |
| Высота внешнего блока | 925 мм |
| Ширина внутреннего блока | 935 мм |
| Глубина внутреннего блока | 500 мм |
| Высота внутреннего блока | 490 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
|---|---|
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Площадь поверхности | 16,07 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 3900 м3/ч |
| Тип компрессора | герметичный |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Мощность оттайки | 1,84 кВт |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Площадь поверхности | 19,85 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 180 Вт |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Производительность вентиляторов | 2100 м3/ч |
| Длина струи воздуха | 7 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| Нагнетание | 3/8 |
| Всасывание | 5/8 |
| Жидкость | 3/8 |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) |
| Зимний комплект (реле давления Becool) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия |
| СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) |
| Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 |
| Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) |
| Тем–ра в камере (°C) |
Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 30° | 4579 | 58 | 53 | 48 |
| 35° | 4311 | 53 | 48 | 44 | |
| 40° | 3861 | 48 | 44 | 40 | |
| 5° | 30° | 3853 | 49 | 45 | 41 |
| 35° | 3478 | 45 | 41 | 37 | |
| 40° | 3101 | 40 | 36 | 33 | |
| 0° | 30° | 3082 | 41 | 37 | 34 |
| 35° | 2813 | 37 | 34 | 31 | |
| 40° | 2453 | 33 | 30 | 27 | |
| -5° | 30° | 2426 | 33 | 30 | 27 |
| 35° | 2163 | 30 | 27 | 25 | |
| 40° | 1897 | 26 | 24 | 25 |
