Цена 270 895 руб. за 1 шт
КоличествоСреднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 330 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
| Модель | MGS 330 |
| Серия | 3 |
| Объем камеры | от 35 м³ до 89 м³ |
| Температурный режим | от -5°C до +10°C |
| Температура окружающей cреды | 30°C |
| Фреон R404A | 2,9 кг |
| Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
| Габариты в упаковке внутренний блок | 650 мм * 1100 мм * 750 мм |
| Габариты в упаковке наружный блок | 700 мм * 1150 мм * 1100 мм |
| Вес (нетто) | 120 кг |
| Тип | Среднетемпературный |
| Холодопроизводительность | от 2,7 кВт до 7,4 кВт |
| Хладагент | R404A |
| Номинальная потребляемая мощность | 2,69 кВт |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TFH 4531 Z |
| Ширина внешнего блока | 1085 мм |
| Глубина внешнего блока | 620 мм |
| Высота внешнего блока | 925 мм |
| Ширина внутреннего блока | 935 мм |
| Глубина внутреннего блока | 500 мм |
| Высота внутреннего блока | 490 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
|---|---|
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Площадь поверхности | 16,07 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 3900 м3/ч |
| Тип компрессора | герметичный |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Мощность оттайки | 1,84 кВт |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Площадь поверхности | 19,85 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 2100 м3/ч |
| Длина струи воздуха | 7 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| Нагнетание | 1/2 |
| Всасывание | 3/4 |
| Жидкость | 3/8 |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) |
| Зимний комплект (реле давления Becool) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия |
| СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) |
| Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 |
| Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) |
| Тем–ра в камере (°C) |
Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 30° | 7438 | 89 | 81 | 74 |
| 35° | 6710 | 82 | 75 | 68 | |
| 40° | 5974 | 75 | 68 | 63 | |
| 5° | 30° | 5956 | 76 | 69 | 63 |
| 35° | 5336 | 69 | 63 | 58 | |
| 40° | 4710 | 63 | 58 | 53 | |
| 0° | 30° | 4693 | 64 | 58 | 53 |
| 35° | 4166 | 59 | 54 | 49 | |
| 40° | 3634 | 53 | 48 | 44 | |
| -5° | 30° | 3616 | 52 | 48 | 44 |
| 35° | 3164 | 48 | 44 | 40 | |
| 40° | 2711 | 43 | 39 | 36 |
