Цена 421 136 руб. за 1 шт
КоличествоСреднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 455 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
| Модель | MGS 455 |
| Серия | 4 |
| Объем камеры | от 53 м³ до 162 м³ |
| Температурный режим | от -5°C до +10°C |
| Температура окружающей cреды | 30°C |
| Фреон R404A | 4 кг |
| Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
| Габариты в упаковке внутренний блок |
770 мм * 1350 мм * 660 мм |
| Габариты в упаковке наружный блок |
720 мм * 1500 мм * 1100 мм |
| Вес (нетто) | 154 кг |
| Тип | Среднетемпературный |
| Холодопроизводительность | от 4 кВт до 12,7 кВт |
| Хладагент | R404A |
| Номинальная потребляемая мощность | 4,03 кВт |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TAG 4553 Z |
| Ширина внешнего блока | 1430 мм |
| Глубина внешнего блока | 620 мм |
| Высота внешнего блока | 925 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1280 мм |
| Глубина внутреннего блока | 520 мм |
| Высота внутреннего блока | 540 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
|---|---|
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Площадь поверхности | 32,48 м2 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 405 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 5850 м3/ч |
| Тип компрессора | герметичный |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Мощность оттайки | 2,88 кВт |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Площадь поверхности | 38,05 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 3900 м3/ч |
| Длина струи воздуха | 10 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| Нагнетание | 1/2 |
| Всасывание | 7/8 |
| Жидкость | 1/2 |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) |
| Зимний комплект (реле давления Becool) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия |
| СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) |
| Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 |
| Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) |
| Тем–ра в камере (°C) |
Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 30° | 12724 | 162 | 146 | 132 |
| 35° | 11262 | 146 | 132 | 121 | |
| 40° | 9826 | 130 | 119 | 109 | |
| 5° | 30° | 9921 | 131 | 120 | 110 |
| 35° | 8719 | 119 | 109 | 99 | |
| 40° | 7538 | 107 | 96 | 88 | |
| 0° | 30° | 7594 | 109 | 100 | 90 |
| 35° | 6610 | 97 | 88 | 81 | |
| 40° | 5644 | 86 | 78 | 71 | |
| -5° | 30° | 5670 | 85 | 77 | 71 |
| 35° | 4864 | 75 | 68 | 63 | |
| 40° | 4072 | 65 | 60 | 53 |
