Цена 0 руб. за 1 шт
КоличествоСреднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 460 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
| Модель | MGS 460 |
| Серия | 4 |
| Объем камеры | от 62 м³ до 179 м³ |
| Температурный режим | от -5°C до +10°C |
| Температура окружающей cреды | 30°C |
| Фреон R404A | 4 кг |
| Напряжение | 380 V/3 Ph/50 Hz |
| Габариты в упаковке внутренний блок |
770 мм * 1350 мм * 660 мм |
| Габариты в упаковке наружный блок |
720 мм * 1500 мм * 1100 мм |
| Вес (нетто) | 163 кг |
| Тип | Среднетемпературный |
| Холодопроизводительность | от 4,7 кВт до 14 кВт |
| Хладагент | R404A |
| Номинальная потребляемая мощность | 4,53 кВт |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TAG 4561 Z |
| Ширина внешнего блока | 1430 мм |
| Глубина внешнего блока | 620 мм |
| Высота внешнего блока | 925 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1280 мм |
| Глубина внутреннего блока | 520 мм |
| Высота внутреннего блока | 540 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
|---|---|
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Площадь поверхности | 32,48 м2 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 405 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 6500 м3/ч |
| Тип компрессора | герметичный |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Мощность оттайки | 2,88 кВт |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Площадь поверхности | 38,05 м2 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная мощность вентилятора | 300 Вт |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Производительность вентиляторов | 4300 м3/ч |
| Длина струи воздуха | 12 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| Нагнетание | 1/2 |
| Всасывание | 7/8 |
| Жидкость | 1/2 |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) |
| Зимний комплект (реле давления Becool) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия |
| Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 4 серия |
| СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) |
| Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 |
| Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт) |
| Тем–ра в камере (°C) |
Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) |
ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 30° | 14040 | 179 | 161 | 145 |
| 35° | 12494 | 162 | 146 | 134 | |
| 40° | 10980 | 145 | 133 | 121 | |
| 5° | 30° | 11043 | 146 | 134 | 122 |
| 35° | 9774 | 133 | 122 | 110 | |
| 40° | 8527 | 121 | 108 | 99 | |
| 0° | 30° | 8547 | 122 | 112 | 101 |
| 35° | 7507 | 110 | 100 | 92 | |
| 40° | 6480 | 99 | 89 | 81 | |
| -5° | 30° | 6474 | 97 | 88 | 81 |
| 35° | 5615 | 86 | 78 | 73 | |
| 40° | 4760 | 76 | 70 | 62 |
