Спиральные тестомесы HURAKAN предназначены для замешивания теста с различной основой и консистенцией для выпечки хлебобулочных или кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Данные спиральные тестомесильные машины-это тестомесильные машины нового типа, в которых одновременно работают насадка для замешивания теста и чаша, благодаря чему повышается скорость перемешивания и значительно возрастает эффективность. Спиральные тестомесильные машины оснащены защитной крышкой, неподъемной траверсой и несъемной дежой. Модели могут быть либо односкоростными, либо двухскоростными. Тестомесильные машины HURAKAN являются простыми в управлении и при этом , безопасными в работе.
| Модель | HKN-20SN2V | HKN-20SN | HKN-30SN2V | HKN-30SN | HKN-40SN2V | HKN-40SN | HKN-50SN2V | HKN-50SN |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| Объем чаши, л | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Макс. Перемешиваемая масса, кг | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Скорость вращения дежи, об/мин. | 20/10 | 20 | 20/10 | 20 | 24/12 | 24 | 30/15 | 30 |
| Скорость вращения мешалки, об/мин. | 110/180 | 207 | 125/250 | 207 | 125/250 | 250 | 120/240 | 240 |
| Размер,мм | 675x400x825 | 675x400x825 | 730x445x860 | 730x445x860 | 790x490x1035 | 790x490x1035 | 876x526x1120 | 876x526x1120 |
| Масса нетто, кг | 95 | 95 | 102 | 102 | 133 | 133 | 136 | 136 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Модель | HKN-M20SN2V | HKN-M20SN | HKN-M30SN2V | HKN-M30SN | HKN-M40SN2V | HKN-M40SN | HKN-M50SN2V | HKN-M50SN |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем чаши, л | 21 | 21 | 35 | 35 | 40 | 40 | 54 | 54 |
| Макс. Перемешиваемая масса, кг | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Скорость вращения дежи, об/мин. | 20/10 | 17 | 20/10 | 17 | 24/12 | 17 | 30/15 | 17 |
| Скорость вращения мешалки, об/мин. | 150/200 | 170 |
150/200 |
170 |
150/200 |
170 |
150/200 |
170 |
| Размер,мм |
730x390x900 |
730x390x900 |
750x435x900 |
750x435x900 | 840x490x1000 | 840x490x1000 | 880x520x1000 | 880x520x1000 |
| Масса нетто, кг | 90 | 90 | 100 | 100 | 155 | 155 | 170 | 170 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
